| AZ Reality GROUP Kladno s.r.o. |
Katalog
Poslední dům
Sleva 250 000 Kč!
Obec Hřebeč se nachází ve Středních Čechách, asi 2 km východně od Kladna. Dostupnost Praha - Ruzyně je cca 10 minut autem (asi 8 km), Praha - Dejvice je cca 15-18 minut jízdy.
V obci je několik obchodů, prodejna stavebnin, restaurace, kadeřnictví, pošta, knihovna, zdravotní středisko, mateřská a základní škola pro 1. až 5. třídu. Obec připravuje docházku až do 9. ročníku ZŠ. Vzhledem k tomu, že je obec velmi blízko hlavního města, je spojení dobré po celý den.
Dostupnost do Kladna je velmi dobrá. Město Kladno je dostupné klidnou procházkou v příjemném prostředí cca 20 minut pěší chůze.

Ceník
| č.domu | typ domu | parcela č. | výměra m2 | cena pozemku | cena domu | cena po slevě celkem | stav |
| 001. | krajový | 1673/2 | 394 | prodáno | |||
| 002. | vnitřní | 1673/3 | 287 | prodáno | |||
| 003. | krajový Z | 1673/4 | 474 | prodáno | |||
| 004. | krajový | 1673/5 | 426 | prodáno | |||
| 005. | vnitřní | 1673/6 | 255 | prodáno | |||
| 006. | vnitřní | 1673/7 | 251 | 414 150,00 ,- Kč | 2 452 800,00 ,- Kč | 2 616 950,00 ,- Kč | volný |
| 007. | krajový Z | 1673/8 | 354 | prodáno | |||
| 008. | krajový | 1673/9 | 256 | prodáno | |||
| 009. | krajový Z | 1673/10 | 251 | prodáno | |||
| 010. | krajový | 1673/11 | 251 | prodáno | |||
| 011. | krajový Z | 1673/12 | 252 | prodáno | |||
| 012. | krajový | 1673/13 | 251 | prodáno | |||
| 013. | krajový Z | 1673/14 | 255 | prodáno | |||
| 014. | krajový Z | 1673/32 | 353 | prodáno | |||
| 015. | vnitřní | 1673/31 | 252 | prodáno | |||
| 016. | krajový | 1673/30 | 372 | prodáno | |||
| 017. | krajový Z | 1673/29 | 251 | prodáno | |||
| 018. | krajový | 1673/28 | 251 | prodáno | |||
| 019. | krajový Z | 1673/27 | 261 | prodáno | |||
| 020. | krajový | 1673/26 | 263 | prodáno | |||
| 021. | krajový Z | 1673/25 | 264 | prodáno | |||
| 022. | krajový | 1673/24 | 295 | prodáno | |||
| 023. | krajový Z | 1673/23 | 294 | prodáno | |||
| 024. | krajový | 1673/22 | 327 | prodáno | |||
| 025. | krajový Z | 1673/21 | 481 | prodáno | |||
| 026. | vnitřní | 1673/20 | 281 | prodáno | |||
| 027. | vnitřní | 1673/19 | 284 | prodáno | |||
| 028. | vnitřní | 1673/18 | 267 | prodáno | |||
| 029. | krajový | 1673/17 | 377 | prodáno | |||
| 030. | krajový Z | 1673/16 | 292 | prodáno | |||
| 031. | krajový | 1673/15 | 250 | prodáno |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny nabízené domy jsou holodomy. Ke každému domu se účtuje 48 000 Kč za připojení ke kanalizační síti.